化工设备网首页 >会员中心  >会员注册   服务项目
  • 公司
  • 产品
  • 采购
  • 展会
  • 材料
首页 产品 泵阀设备 离心泵

[新品] 供应管道泵厂家:QDLF不锈钢热水泵|立式多级热水增压泵|热水多级泵(QDLF)

浙江扬子江泵业有限公司
联系人 陈旭东
地区 浙江省 温州
告诉我在“CCEN化工设备网”看到,将给您优惠!
产品参数
详细信息
管道泵:QDLF不锈钢热水泵|立式多级热水增压泵|热水多级泵
放大图片  
详细信息:  

CDLF系列轻型不锈钢立式多级管道泵(以下简称泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级管道泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

QDLF不锈钢热水泵|立式多级热水泵|热水多级泵是扬子江泵业根据ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。在结构上采用了立式、分段形式,泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形,并采用了***佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决,残余轴向力由一个球轴承承受,因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造,外型美观,特别适合于高层建筑多台泵并联使用,以减少单泵机组配带功率,简化电控设备。QDLF不锈钢热水泵|立式多级热水泵|热水多级泵适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。

产品特征:
1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。
2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。
5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。
6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。
7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。
输送介质:
1、 稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
3、泵主要材料为不锈钢,可应用于抽送轻度腐蚀性介质。
性能参数
流量:4.2-504m3/h;
扬程:24-240m;
功率:1.5-450kw;
转速:1480r/min;
口径:φ40-φ250;
温度范围:0-+90℃;
工作压力:≤2.4Mpa。
型号定义:
CDL     F    4 — 120
|        |     |        |
|        |     |        |______  级数×10
|        |     |
|        |     |__________ 额定流量m3/h
|        |
|        |_____________ 流过部件为不锈钢(304或316)
|
|_________________  轻型不锈钢立式多级管道泵

适用范围
供水:水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。
工业增压:流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。
工业液体输送:冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。
水处理:超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。
灌溉:农田灌溉、喷灌、滴灌。

性能参数:

 

型号
扬程
流量
电机功率 转速
(m)
(m3/h)
(KW) (r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-60 130 150 75 2950

结构图纸:

安装尺寸:



 

信息由会员自己发布,任何问题,请联系本网客服!
©化工设备网 ccen.net 服务热线:0571-28926070,28068179